美国食药监局(FDA)今年批准药物55种,其中包括抗肿瘤药物13种。那么,我们目前究竟拥有多少种抗癌药物?它们在肿瘤治疗的进程中究竟有多大的作用?
今天我们先大体上认识一下这些药物,这篇文章包括近些年来批准的127种药物,其中绝大部分为靶向药,其余的一部分则是化疗药物或免疫类药物。
下面对这127种药物分类展示,包括其名称、靶点、上市情况和研制公司。
|
| | | |
| | | |
| | | |
ALK ROS1 FLT3 IGF1R EGFR (C797S/del19) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
PDGFR-β VEGFR3 VEGFR2 KIT FGFR | | | |
| | | |
| | | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Ado-trastuzumab emtansine (Kadcyla) (T-DM1) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Trifluridine tipiracil (Lonsurf) (化疗药物) | | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
|
| | | |
| | | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg) | | |
| Inotuzumab ozogamicin (Besponsa) | | |
| | | |
| | | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Tisagenlecleucel (细胞免疫治疗药物) | | |
| Bendamustine (苯达莫司汀) (化疗药物) | | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Axicabtagene ciloleucel (细胞免疫治疗药物) | | |
| | | |
| | | |
| Romidepsin (Istodax) (化疗药物) | | |
| Vorinostat (Zolinza) (化疗药物) | | |
| Pralatrexate (Folotyn) (化疗药物) | | |
| | | |
| | | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Talimogene Laherparepvec (溶瘤病毒免疫疗法) | | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| | | |
| | | |
|
| | | |
| | | |
|
| | | |
| | | |
|
| | | |
| | | |
看似药物众多,实际上在这么多种药物中,92%均为进口药物,而国产药物占比仅为8%,这就在一定程度上导致其用药价格不菲。
以上在国内上市的药品占比约为32%,具体来看常见肿瘤如肺癌、肝癌、乳腺癌等对应的药物上市数量已相当多,但某些肿瘤对应的药物数量则相对不足。
自2017年始,靶向药物开始进入医保报销范围,至今已有四十种左右靶向药物可以报销,希望在接下去的2019年,能有更多药品可以报销,让能用得起的药再多一些,再密集一些。